作業名 | 年度 | 件名 | 発注者 | 表彰 |
---|---|---|---|---|
深浅・河川 | H26 | 平成26年度宇奈月ダム貯水池横断測量業務 | 黒部河川事務所 | |
深浅・河川 | H28 | 二級河川 大野川 広域河川改修工事(測量)業務委託(その1) | (県)県央土木総合事務所 | |
深浅・河川 | H24 | 金沢港県単航路泊地安全対策工事(測量)業務委託(深浅測量)(ゼロ県債) | 金沢港湾事務所 | |
深浅・河川 | H25 | 七尾港 改修(泊地(-7.5m)工事(測量)業務委託 | (県)七尾港湾事務所 | |
深浅・河川 | H27 | 七尾港深浅測量 | 国交省金沢港湾・空港整備事務所 | |
深浅・河川 | H29 | 平成29年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム貯水池堆砂量測定業務 |
石川県 | |
深浅・河川 | H29 | 平成29年度白山砂防管内測量業務 | 国交省金沢河川国道事務所 | |
深浅・河川 | H30 | 平成30年度金沢河川国道管内河川測量業務 | 国交省金沢河川国道事務所 | |
深浅・河川 | H30 | 平成30年度白山砂防管内測量(その1)業務 | 国交省金沢河川国道事務所 | |
路線測量 | H25 | 能越道 輪島道路(2期)測量業務 | 国交金沢河川国道事務所 | |
路線測量 | H27 | 一般国道304号 国道改築6類工事(測量)業務委託(路線測量) | (県)県央土木総合事務所 | |
水準測量 | H27 | 金沢・白山地域地盤沈下観測(測量)業務委託 | 石川県 | |
水準測量 | H30 | 平成30年度金沢・白山地域地盤沈下観測(測量)業務委託 | 石川県 | |
道路台帳 | H28 | 平成28年度 七尾市道路台帳作成業務委託 | 七尾市 | |
道路台帳 | H30 | 平成30年度 七尾市道路台帳作成業務委託 | 七尾市 | |
路線測量 | H26 | 戸室新保・清水線測量業務委託 | 金沢市 | |
路線測量 | H24 | 町道川尻20号線道路改良工事に伴う測量業務委託 | 津幡町 | |
路線測量 | H29 | 都市計画道路 小立野線 他1路線 街路整備6類工事(測量)業務委託 | (県)県央土木総合事務所 | |
路線測量 | H27 | 森本北部地区上水道整備事業測量業務委託 | 金沢市 | ![]() |
用地測量 | H26 | 北陸新幹線、382k7・383k4間外1土地調査測量他 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部 大阪支社 | |
用地測量 | H24 | 一般県道蚊爪森本停車場線 地方道改築工事(測量)業務委託(路線・用地測量その2) |
(県)県央土木総合事務所 | |
地籍測量 | H25 | かほく市地籍調査事業大海財産区業務委託 | かほく市 | |
用地測量 | H26 | 庄川左岸農地防災事業 庄川放水路境界測量業務 | (農)庄川左岸農地防災事業所 | |
用地測量 | H27 | 国営造成水利施設保全対策推進事業 加賀三湖地区用地測量業務 | 北陸農政局 西北陸土地改良管理事務所 |
|
地籍測量 | H25 | 富山県高岡市高岡2-3地区における平成25年度都市部官民境界基本調査業務 | 国土交通省 本省 | |
用地測量 | H28 | 一般国道304号 国道改築工事(測量)業務委託(用地測量) | (県)県央土木総合事務所 | |
地籍測量 | H28 | 平成28年度津幡町地籍調査業務委託(中条南部地区XI) | 津幡町 | |
用地測量 | H30 | 金沢港 ふ頭用地整備工事(測量)業務委託 | (県)金沢港湾事務所 | |
用地測量 | H30 | 都市計画道路 小立野旭町線 街路整備(防災・安全)工事(測量)業務委託 |
(県)県央土木総合事務所 | |
写真測量 | H24 | 平成24年度 七尾市都市計画図 空中写真測量図化等業務委託 | 七尾市 | |
写真測量 | H25 | 砂防基礎調査(測量)業務委託(その2) | (県)南加賀土木総合事務所 | |
写真測量 | H26 | 二級河川 御祓川 広域河川改修工事(測量)業務委託(その1) | (県)県中能登土木総合事務所 | |
写真測量 | H27 | 金沢港 ふ頭用地整備(大浜ふ頭)工事(測量)業務委託(その2) | (県)金沢港湾事務所 | |
写真測量 | H28 | 主要地方道 高松津幡線 地方道改築工事(測量)業務委託(空中写真測量) |
(県)県央土木総合事務所 | |
写真測量 | H29 | 平成29年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)清水地区 図化業務 | (県)奥能登農林総合事務所 | |
写真測量 | H26 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新(数値写真)業務(H26山形2地区) | 国土地理院 | |
写真測量 | H28 | 電子国土基本図(地図情報)面的更新業務(H28その1) | 国土地理院 | |
写真測量 | H30 | 電子国土基本図(地図情報)面的更新業務(H30その4) | 国土地理院 | |
写真測量(3D) | H30 | 主要地方道 金沢美川小松線 いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事[測量]業務委託(空中写真測量) |
(県)石川土木総合事務所 | |
写真測量 | H30 | 砂防基礎調査(測量)業務委託(その2) | (県)県央土木総合事務所 | |
航空写真撮影 | H27 | わくらマルシェUAV撮影 | 民間 | |
航空写真撮影 | H26 | 押水羽咋海岸 浸食対策工事〔測量〕業務委託(その2) | (県)中能登土木総合事務所 | |
航空写真撮影 | H28 | UAV斜め写真撮影(大浜、金石埋立地地区) | 民間 | |
航空写真撮影 | H25 | 二級河川 犀川 広域河川改修工事(測量)業務委託(河川事業広報資料作成) | (県)県央土木総合事務所 | |
3Dレーザー | H26 | 金沢城3次元データ作成 | 民間 | |
3Dレーザー | H29 | 金沢港 機能強化基礎調査(測量)業務委託 | (県)金沢港湾事務所 | |
3Dレーザー | H29 | 金沢港 ふ頭用地整備工事(測量)業務委託 | (県)金沢港湾事務所 | |
3Dレーザー | H30 | 金沢美術工芸大学建設予定地地上レーザー測量業務委託 | 金沢市 |
作業名 | 年度 | 件名 | 発注者 | 表彰 |
---|---|---|---|---|
遺跡 | H24 | 小豆沢ナガヤマ丁場跡発掘調査遺構等図化業務 | 金沢市 | |
遺跡 | H25 | 金沢城下町遺跡(東兼六町5番地区)発掘調査に係る空中写真測量図化業務委託 | (公財)石川県埋蔵文化センター | |
遺跡 | H28 | 松梨遺跡 発掘調査業務委託 | (公財)石川県埋蔵文化センター | |
調査 | H28 | 相続税路線価調査業務 | 金沢市 | |
調査 | H24 | 平成24年度 七尾市津波ハザードマップ作成業務委託 | 七尾市 |
作業名 | 年度 | 件名 | 発注者 | 表彰 |
---|---|---|---|---|
GIS | H24 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新業務(H24北陸地区) | 国土地理院 | |
GIS | H25 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新業務(H25大阪地区) | 国土地理院 | ![]() |
GIS | H26 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新業務(H26近畿地区) | 国土地理院 | |
GIS | H27 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新業務(H27北海道関東地区) | 国土地理院 | ![]() |
GIS | H28 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新業務(H28関東中部地区) | 国土地理院 | |
GIS | H29 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新業務(H29関東九州地区) | 国土地理院 | |
GIS | H30 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新業務(H30北海道関東地区) | 国土地理院 | |
GIS | H30 | 電子国土基本図(基盤地図情報)面的更新業務(H30関東北陸中国地区) | 国土地理院 | |
GIS | H24 | かほく市災害時要援護者対策システム導入業務 | かほく市 | |
GIS | H25 | 平成25年度白山市人・農地プラン現況図作成業務 | 白山市 | |
GIS | H27 | 平成27年度白山市人・農地プラン農地集積工程表作成業務 | 白山市 | |
GIS | H28 | 五箇山農業公社耕作地作業管理システム | (公財)五箇山農業公社 |